
Chraštice 44, Březnice, 262 72
V přiložených souborech naleznete rozvrh hodin jednotlivých tříd pro školní rok 2026/2027 a také přehled rozvržení jednotlivých volitelných předmětů pro každé trojročí. Vzhledem ke zkratkám názvů nových předmětů přikládáme také legendu. Jde o první verzi rozvrhu, která může být změněna.
Legenda k rozvrhu
Zkratka | Název | Poznámka |
|---|---|---|
AjŽ | Angličtina pro život | Volitelný předmět |
AngJ | Anglický jazyk | |
BA | Badatelství | Volitelný předmět |
Čj | Český jazyk | |
ČPD | Čtenářské a pisatelské dílny | Součást výuky češtiny |
Čt | Čtenářství | Volitelný předmět |
CvČj | Cvičení z českého jazyka | |
CvM | Cvičení z matematiky | |
Dom | Domácnost | Volitelný předmět |
DrV | Dramatická výchova | Volitelný předmět |
EstV | Estetická výchova | Kombinuje hudební a výtvarnou výchovu |
Fg | Finanční gramotnost | Volitelný předmět |
Inf | Informatika | |
ItJ | Italský jazyk | |
Ker | Keramické tvoření | Volitelný předmět |
Km | Konstruktivistická matematika | Nabízen jako povinný předmět v 6. a 7. roč. a dále jako volitelný pro druhé a třetí trojročí |
M | Matematika | |
NeJ | Německý jazyk | |
ObP | Objevujeme přírodu | Volitelný předmět |
ObS | Objevujeme svět | Integrovaný předmět, který propojuje zeměpis, dějepis a občanskou výchovu |
OSV | Osobnostní a sociální výchova | |
PAnJ | Praktický anglický jazyk | Rozšíření výuky angličtiny pro 4. a 8. ročník |
PDiv | Příprava divadelního představení | V 9. ročníku jako celoroční projekt |
Poč | Práce s počítačem | |
Prv | Prvouka | |
PřV | Přírodní vědy | Integrovaný předmět, který propojuje přírodopis, fyziku a chemii |
PZ | Pohybem ke zdraví | Tělocvik |
Ruj | Ruský jazyk | |
SČP | Svět v čase a prostoru | Volitelný předmět |
SH | Sportovní hry | Volitelný předmět |
ŠpJ | Španělský jazyk | |
TD | Tvořivé dílny | Pracovní činnosti |
TT | Technické tvoření | Volitelný předmět |
UdS | Udržitelný svět | Volitelný předmět |
UT | Umění a tvorba | Volitelný předmět |
Z pohádky do pohádky | 20/30 |
Harry Potter | 22/30 |
Cesta kolem světa | 28/30 |
Čísla označují počet přihlášených/kapacita.





| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 |
24
1
|
25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

